Трубы с тепловой изоляцией из пенополиурета полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
Трубы стальные в полиэтиленовой и оцинкованной трубе-оболочке
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ | ||||||||||
| Защитная труба-оболочка | Расчетная масса 1 метра изделия, кг | |||||||||
| dy, мм | d, мм | S, мм | ГОСТ на трубу стальную | Dп.ц, мм | Sп, мм | S*ц, мм | L, мм | L1, м | П | Ц | 
| 25 | 32* | 3.0 | 8731 8733  | 
110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 3.16 | 4.89 | 
| 32 | 38* | 3.0 | 8731 8733  | 
110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 3.90 | 5.16 | 
| 40 | 45* | 3.0 | 8731 8733  | 
110 | 2.5 | 0.55 | 150 | 6.0 | 4.50 | 5.46 | 
| 50 | 57 | 3.0 | 10704 | 125 | 2.5 | 0.55 | 150 | 10.0 | 6.70 | 7.87 | 
| 65 | 76 | 3.0 | 10704 | 140 | 3.0 | 0.55 | 150 | 10.0 | 8.60 | 9.72 | 
| 80 | 89 | 4.0 | 10704 | 160 | 3.0 | 0.55 | 150 | 10.0 | 11.10 | 12.43 | 
| 100 | 108** | 4.0 | 10704 | 200 | 3.2 | 0.55 | 150 | 10.0 | 14.25 | 16.97 | 
| 100 | 114 | 4.0 | 10704 | 200 | 3.2 | 0.55 | 150 | 11.5 | 14.76 | 17.48 | 
| 125 | 133 | 4.0 | 10704 | 225 | 3.5 | 0.55 | 150 | 11.5 | 18.20 | 20.34 | 
| 150 | 159 | 4.5 | 10704 | 250 | 3.9 | 0.55 | 150 | 11.5 | 23.20 | 25.65 | 
| 200 | 219 | 6.0 | 10704 | 315 | 4.9 | 0.55 | 150 | 11.5 | 41.20 | 42.50 | 
| 250 | 273 | 7.0 | 10704 | 400 | 6.3 | 0.70 | 210 | 11.5 | 60.00 | 54.74 | 
| 300 | 25 | 7.0 | 10704 | 450 | 7.0 | 0.70 | 210 | 11.5 | 78.00 | 64.37 | 
| 350 | 377 | 7.0 | 10704 | 500 | 7.8 | 0.70 | 210 | 11.5 | 98.50 | 82.96 | 
| 400 | 426 | 7.0 | 10704 | 560 | 8.8 | 0.70 | 210 | 11.5 | 102.80 | 94.43 | 
| 500 | 530 | 7.0 | 20295 | 710 | 11.1 | 0.70 | 210 | 11.5 | 132.70 | 121.50 | 
| 600 | 630 | 8.0 | 20295 | 800 | 12.5 | 1.00 | 210 | 11.5 | 173.40 | 157.50 | 
| 700 | 720 | 8.0 | 20295 | 900 | 14.0 | 1.00 | 210 | 11.5 | 195.10 | 190.00 | 
| 800 | 820 | 9.0 | 20295 | 1000 | 15.6 | 1.00 | 210 | 11.5 | 260.50 | 243.80 | 
| 900 | 920 | 9.0 | 20295 | 1100 | 17.6 | 1.00 | 210 | 11.5 | 293.00 | 275.80 | 
| 1000 | 1020 | 10.0 | 20295 | 1200 | 19.6 | 1.00 | 210 | 11.5 | 352.70 | 334.50 | 
L1 — рекомендованная длина стальных и стальных оцинкованных труб;
* - допускается изготовление оцинкованной трубы-оболочки с толщиной стенки от 0,35мм в зависимости от конкретных условий проектирования и технико-экономических обоснований;
— изделия с выводом кабеля СОДК дополнительно комплектуются кабелем NYM 3×1,5 длиной 8м.
| Тип защитной  трубы-оболочки  | 
Код | 
| Полиэтиленовая труба-оболочка | ПЭ | 
| Спирально-навивная труба-оболочка из тонколистовой оцинкованной стали (по ГОСТ 14918) | ОЦ | 
| Тип исполнения вывода кабеля СОДК  | 
| ЗМКв | 
| ЗМКвп | 
| ЗМКт | 
| ЗМ | 
1. Пример условного обозначения Трубы стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке.
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ(ОЦ)
2. Пример условного обозначения Трубы стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм (650 мм) с закольцовкой проводников СОДК.
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ — 200 (650) 3М
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ОЦ — 200 3М
3. Пример условного обозначения Трубы стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм (650 мм) с торцевым кабелем вывода проводников СОДК.
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ — 200 (650) 3МКт
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ОЦ — 200 3МКт
4. Пример условного обозначения Трубы стальной (стальной оцинкованной) с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой ( оцинкованной) оболочке с металлической заглушкой изоляции длиной 200 мм (650 мм) с верхним кабелем вывода проводников СОДК из ПЭ (ОЦ)-оболочке.
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ПЭ — 200 (650) 3МКвп
Труба Ст (Ц) 219×6-1-ППУ-ОЦ — 200 3МКвп

    
 
    